COMPARE MODELS
Side-by-side comparison of the DENAGO EV lineup. Find the perfect balance of seating, range, and capability.
| Specs & Features | ![]() DENAGO CITY$16,500 | ![]() DENAGO NOMAD$9,995 | ![]() DENAGO NOMAD XL$9,995 | ![]() DENAGO ROVER XL$10,995 | ![]() DENAGO ROVER XL6$12,995 | ![]() DENAGO ROVER XXL$12,995 | ![]() DENAGO OXEN$12,995 | ![]() DENAGO SCOUT 2$8,995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | LSV / NEV Configuration | Off-Road / Adventure | Off-Road / Adventure | Multi-Passenger | Multi-Passenger | Multi-Passenger | Utility / Work | Golf / Neighborhood |
| Seating | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Est. Range | 40–50 miles | 45 miles | 45 miles | 45 miles | 45 miles | 45 miles | 70+ miles | 40+ miles |
| Top Speed | 25 mph | 25 mph | 25 mph | 25 mph | 25 mph | 25 mph | 15 mph | 25 mph |
| Key Features | ||||||||
| Lithium Ion Battery | - | - | - | - | - | |||
| LED Lighting | - | |||||||
| Digital Display | - | - | - | - | ||||
| LSV / NEV Configuration | - | - | - | - | - | - | - | |
| Off-Road Capable | - | - | - | - | - | - | ||







